Gebühren
Der Beitrag setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag zuzüglich 6,- € Spiel- und 4,- € Getränkegeld.
Die Höhe des Grundbetrags ist nach der durchschnittlichen täglichen Betreuungsdauer gestaffelt.
Die Kernzeit ist von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr!
Stand: September 2021
Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit | Elternbeitrag 1. Kind | Elternbeitrag Geschwisterkind | Elternbeitrag Kind unter 3 Jahre | Elternbeitrag Schulkind | Beitrags- ermäßigung von 100,- Euro für Kinder ab dem 3. Lebensjahr |
---|---|---|---|---|---|
≥ 1 – 2 | — | 140,- € | 65,- € | — | |
≥ 2 – 3 | — | 160,- € | 75,- € | — | |
≥ 3 – 4 | — | Ermäßigung jeweils 20,- € | 180,- € | 85,- € | |
≥ 4 – 5 | 120,- € | 200,- € | 95,- € | ||
≥ 5 – 6 | 132,- € | 220,- € | 105,-€ | ||
≥ 6 – 7 | 144,- € | 240,- € | |||
≥ 7 –8 | 156,- € | 260,- € | |||
≥ 8 – 9 | 168,- € | 280,- € | |||
≥ 9 – 10 | 180,- € | 300,- € |
Hinweis
Die Gebührentabelle kann nur über Desktop dargestellt werden!
Zahlbar in 12 Monatsraten