Elternbeitragstabelle
| Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Kinderkrippe | Kindergarten | Ermäßigung für Geschwisterkinder:10,-€ | Elternbeitragszuschuss gemäß Art. 23 BayKiBiG **) |
|---|---|---|---|---|
| > 1 – 2*) | 160,-€ | |||
| > 2 – 3*) | 180,-€ | |||
| > 3 – 4 | 200,-€ | |||
| > 4 – 5 | 220,- € | 130,-€ | ||
| > 5 – 6 | 240,- € | 143,-€ | ||
| > 6 – 7 | 260,- € | 156,-€ | ||
| > 7 –8 | 280,- € | 169,-€ | ||
| > 8 – 9 | 300,- € | 182,-€ | ||
| > 9 – 10 | 320,- € | 195,-€ |
Hinweis
Die Gebührentabelle kann nur über Desktop dargestellt werden!

